| Производитель | Broen |
| Гарантия | 5 лет |
| Максимальное давление (PN), атм | 25 |
| Материал | сталь 09Г2С/P235GH |
| Применение | теплоснабжение, охлаждение |
| Страна производства | Дания |
| Тип соединения | ф/ф |
| Управление | шток под рукоятку, редуктор или электропривод |
| Наименование | Особенности | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Шаровый кран Broen Ballomax полнопроходной РN 25 ф/ф DN 100 |
|
18 022 | |||
| Шаровый кран Broen Ballomax полнопроходной РN 25 ф/ф DN 125 |
|
34 816 | |||
| Шаровый кран Broen Ballomax полнопроходной РN 25 ф/ф DN 150 |
|
44 892 | |||
| Шаровый кран Broen Ballomax полнопроходной РN 25 ф/ф DN 200 |
|
93 295 |