| Производитель | Danfoss |
| Максимальное давление (PN), атм | 16 |
| Материал | чугун GG 25 |
| Страна производства | Дания |
| Тип соединения | ф/ф |
| Управление | автоматический |
| Наименование | Особенности | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Балансировочный клапан Danfoss AB-QM 50 |
|
66 878 | |||
| Балансировочный клапан Danfoss AB-QM 65 |
|
120 924 | |||
| Балансировочный клапан Danfoss AB-QM 80 |
|
127 834 | |||
| Балансировочный клапан Danfoss AB-QM 100 |
|
155 474 |